DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Keuangan | Jumlah Aset Bergerak Berdasarkan Kendaraan Roda 4 Dalam Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
2 | Keuangan | Jumlah Aset Bergerak Berdasarkan Kendaraan Roda 2 Dalam Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
3 | Keuangan | Jumlah Aset Bergerak Berdasarkan Aset Lainnya Dalam Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
4 | Keuangan | Jumlah Realisasi Belanja Berdasarkan Belanja Langsung | Lihat Grafik |
5 | Keuangan | Jumlah Realisasi Belanja Berdasarkan Belanja Tidak Langsung | Lihat Grafik |
6 | Keuangan | Jumlah Anggaran Pembiayaan Berdasarkan Penerimaan Pembiayaan di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
7 | Keuangan | Jumlah Anggaran Pembiayaan Berdasarkan Pengeluaran Pembiayaan di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
8 | Keuangan | Jumlah Anggaran Pembiayaan Berdasarkan Pembiayaan Netto di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
9 | Keuangan | Jumlah Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Pajak Hotel di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
10 | Keuangan | Jumlah Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Pajak Restoran di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
Menampilkan 1 ke 10 dari 131 Data