DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
121 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Ngawi | Lihat Grafik |
122 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Pitu | Lihat Grafik |
123 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Kedunggalar | Lihat Grafik |
124 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Paron | Lihat Grafik |
125 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Mantingan | Lihat Grafik |
126 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Karanganyar | Lihat Grafik |
127 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Widodaren | Lihat Grafik |
128 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
129 | Keuangan | Jumlah Yang Melunasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
130 | Keuangan | Jumlah Penunggak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
Menampilkan 121 ke 130 dari 131 Data