DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
21 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Dana Perimbangan Jenis Dana Alokasi Umum | Lihat Grafik |
22 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Dana Perimbangan Jenis Dana Alokasi Khusus | Lihat Grafik |
23 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Jenis Pendapatan Hibah | Lihat Grafik |
24 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Jenis Dana Darurat | Lihat Grafik |
25 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Jenis Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | Lihat Grafik |
26 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Jenis Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | Lihat Grafik |
27 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Pendapatan Transfer Jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Lihat Grafik |
28 | Keuangan | Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Ngawi Menurut Belanja Modal Jenis Belanja Modal Aset Tetap lainnya | Lihat Grafik |
29 | Keuangan | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Menurut Penerimaan Pembiayaan Jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | Lihat Grafik |
30 | Keuangan | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Ngawi Menurut Penerimaan Pembiayaan Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah | Lihat Grafik |
Menampilkan 21 ke 30 dari 131 Data