DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
41 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Padas | Lihat Grafik |
42 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Kasreman | Lihat Grafik |
43 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Ngawi | Lihat Grafik |
44 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Pitu | Lihat Grafik |
45 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Kedunggalar | Lihat Grafik |
46 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Paron | Lihat Grafik |
47 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Mantingan | Lihat Grafik |
48 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Karanganyar | Lihat Grafik |
49 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Widodaren | Lihat Grafik |
50 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Sine | Lihat Grafik |
Menampilkan 41 ke 50 dari 131 Data