DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
51 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Ngrambe | Lihat Grafik |
52 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Jogorogo | Lihat Grafik |
53 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Kendal | Lihat Grafik |
54 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Karangjati | Lihat Grafik |
55 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Bringin | Lihat Grafik |
56 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Padas | Lihat Grafik |
57 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Kasreman | Lihat Grafik |
58 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Ngawi | Lihat Grafik |
59 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Pitu | Lihat Grafik |
60 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Kedunggalar | Lihat Grafik |
Menampilkan 51 ke 60 dari 131 Data