DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
11 | Keuangan | Jumlah Realisasi Pajak Daerah Berdasarkan Pajak Hiburan di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
12 | Keuangan | Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
13 | Keuangan | Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
14 | Keuangan | Jumlah Realisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
15 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut PAD Jenis Pajak Daerah | Lihat Grafik |
16 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut PAD Jenis Retribusi Daerah | Lihat Grafik |
17 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut PAD Jenis Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | Lihat Grafik |
18 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut PAD Jenis Lain-Lain PAD yang Sah | Lihat Grafik |
19 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Dana Perimbangan Jenis Bagi Hasil Pajak | Lihat Grafik |
20 | Keuangan | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Menurut Dana Perimbangan Jenis Bagi Hasil Bukan Pajak | Lihat Grafik |
Menampilkan 11 ke 20 dari 131 Data