DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
31 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Sine | Lihat Grafik |
32 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Ngrambe | Lihat Grafik |
33 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Jogorogo | Lihat Grafik |
34 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Kendal | Lihat Grafik |
35 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Geneng | Lihat Grafik |
36 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Gerih | Lihat Grafik |
37 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Kwadungan | Lihat Grafik |
38 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Pangkur | Lihat Grafik |
39 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Karangjati | Lihat Grafik |
40 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi di Kecamatan Bringin | Lihat Grafik |
Menampilkan 31 ke 40 dari 131 Data