DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
101 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Padas | Lihat Grafik |
102 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Kasreman | Lihat Grafik |
103 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Ngawi | Lihat Grafik |
104 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Pitu | Lihat Grafik |
105 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Kedunggalar | Lihat Grafik |
106 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Paron | Lihat Grafik |
107 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Mantingan | Lihat Grafik |
108 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Karanganyar | Lihat Grafik |
109 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Widodaren | Lihat Grafik |
110 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Sine | Lihat Grafik |
Menampilkan 101 ke 110 dari 131 Data