DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
81 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Widodaren | Lihat Grafik |
82 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Karanganyar | Lihat Grafik |
83 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Mantingan | Lihat Grafik |
84 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
85 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Geneng | Lihat Grafik |
86 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Gerih | Lihat Grafik |
87 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Kwadungan | Lihat Grafik |
88 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Pangkur | Lihat Grafik |
89 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
90 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan Kabupaten Ngawi | Lihat Grafik |
Menampilkan 81 ke 90 dari 131 Data