DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
91 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Sine | Lihat Grafik |
92 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Ngambe | Lihat Grafik |
93 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Jogorogo | Lihat Grafik |
94 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Kendal | Lihat Grafik |
95 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Geneng | Lihat Grafik |
96 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Gerih | Lihat Grafik |
97 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Kwadungan | Lihat Grafik |
98 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Pangkur | Lihat Grafik |
99 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Karangjati | Lihat Grafik |
100 | Keuangan | Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Wajib Pajak di Kecamatan Bringin | Lihat Grafik |
Menampilkan 91 ke 100 dari 131 Data