DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
111 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Ngrambe | Lihat Grafik |
112 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Kendal | Lihat Grafik |
113 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Geneng | Lihat Grafik |
114 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Gerih | Lihat Grafik |
115 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Kwadungan | Lihat Grafik |
116 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Pangkur | Lihat Grafik |
117 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Karangjati | Lihat Grafik |
118 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Bringin | Lihat Grafik |
119 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Padas | Lihat Grafik |
120 | Keuangan | Jumlah Wajb Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Jumlah Yang Melunasi di Kecamatan Kasreman | Lihat Grafik |
Menampilkan 111 ke 120 dari 131 Data