DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
71 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Kwadungan | Lihat Grafik |
72 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Pangkur | Lihat Grafik |
73 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Karangjati | Lihat Grafik |
74 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Bringin | Lihat Grafik |
75 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Padas | Lihat Grafik |
76 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Kasreman | Lihat Grafik |
77 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Ngawi | Lihat Grafik |
78 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Paron | Lihat Grafik |
79 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Kedunggalar | Lihat Grafik |
80 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Pitu | Lihat Grafik |
Menampilkan 71 ke 80 dari 131 Data