DATA SEKTORAT BADAN KEUANGAN
No | Nama Indikator | Urusan | Aksi |
---|---|---|---|
61 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Paron | Lihat Grafik |
62 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Mantingan | Lihat Grafik |
63 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Karanganyar | Lihat Grafik |
64 | Keuangan | Jumlah Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Tunggakan di Kecamatan Widodaren | Lihat Grafik |
65 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Sine | Lihat Grafik |
66 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Ngrambe | Lihat Grafik |
67 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Jogorogo | Lihat Grafik |
68 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Kendal | Lihat Grafik |
69 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Geneng | Lihat Grafik |
70 | Keuangan | Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Target Kecamatan Gerih | Lihat Grafik |
Menampilkan 61 ke 70 dari 131 Data